![]() |
![]() |
||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Education
| Taux d'alphabétisation des adultes | 1980 | Hommes | 75 |
| Femmes | 45 | ||
| 1995 | Hommes | 87 | |
| Femmes | 68 | ||
| Postes pour 1000 habitants (1993) | Radio | 97 | |
| TV | 2 | ||
| Taux d'inscription dans l'enseignement primaire | 1960 | Garçons | 89 |
| Filles | 32 | ||
| 1990-94 (brut) | Garçons | 78 | |
| Filles | 58 | ||
| 1990-95 (net) | Garçons | 60 | |
| Filles | 47 | ||
| % d'enfants entrés en 1ère année atteignant la 5e | 64 | ||
| Taux d'inscription dans l'enseignement secondaire 1990-94 (brut) | Garçons | 33 | |
| Filles | 15 | ||
Enfants atteignant la cinquième année d'études primaires : Pourcentage des enfants entrés en première année du cycle primaire de l'enseignement qui parviennent à la cinquième année de ce cycle.