Tableau reprenant les taux du jour annuel pour l'an 2001
| Jours | MOIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janv. 2001 | Févr. 2001 | Mars 2001 | Avril 2001 | Mai 2001 | Juin 2001 | Juillet 2001 | Août 2001 | Sept. 2001 | Octobre 2001 | Nov. 2001 | Dec.2001 | |||||||||||||||||||||||||
| Achat | Vente | Fixing | Achat | Vente | Fixing | Achat | Vente | Fixing | Achat | Vente | Fixing | Achat | Vente | Fixing | Achat | Vente | Flotant | Achat | Vente | Flotant | Achat | Vente | Flotant | Achat | Vente | Flotant | Achat | Vente | Flotant | Achat | Vente | Flotant | Achat | Vente | Flotant | |
| 1 | 140 | 145 | 50 | 175 | 180 | 50 | 180 | 185 | 50 | 200 | 205 | 50 | 260 | 265 | 50.00 | 345 | 347 | 348.54 | 300 | 310 | - | 300 | 310 | 244.4338 | ||||||||||||
| 2 | 140 | 145 | 50 | 175 | 180 | 50 | 180 | 185 | 50 | 200 | 205 | 50 | 260 | 265 | 50.00 | 345 | 347 | - | 300 | 310 | 301.8030 | 300 | 310 | 244.4338 | ||||||||||||
| 3 | 140 | 145 | 50 | 170 | 175 | 50 | 180 | 185 | 50 | 220 | 230 | 50 | 260 | 265 | 50.00 | 345 | 348 | - | 295 | 300 | 302.8464 | 300 | 310 | 267.4172 | ||||||||||||
| 4 | 140 | 145 | 50 | 170 | 175 | 50 | 180 | 185 | 50 | 220 | 230 | 50 | 260 | 265 | 50.00 | 345 | 348 | 348.37 | 295 | 300 | 302.5986 | 300 | 310 | 279.0098 | ||||||||||||
| 5 | 140 | 145 | 50 | 170 | 175 | 50 | 180 | 185 | 50 | 220 | 230 | 50 | 265 | 270 | 50.00 | 345 | 348 | 347.91 | 300 | 310 | 303.7496 | 320 | 330 | - | ||||||||||||
| 6 | 140 | 145 | 50 | 165 | 170 | 50 | 180 | 185 | 50 | 210 | 220 | 50 | 265 | 270 | 50.00 | 350 | 355 | 346.04 | 300 | 310 | 302.8097 | 320 | 330 | 267.4172 | ||||||||||||
| 7 | 150 | 155 | 50 | 165 | 170 | 50 | 180 | 185 | 50 | 210 | 220 | 50 | 265 | 270 | 50.00 | 354 | 357 | 347.56 | 300 | 305 | - | 310 | 320 | 266.7335 | ||||||||||||
| 8 | 180 | 185 | 50 | 160 | 170 | 50 | 190 | 195 | 50 | 210 | 220 | 50 | 265 | 270 | 50.00 | 355 | 357 | 350.67 | 300 | 305 | - | 305 | 310 | 284.4760 | ||||||||||||
| 9 | 180 | 185 | 50 | 160 | 170 | 50 | 190 | 195 | 50 | 210 | 220 | 50 | 265 | 270 | 50.00 | 354 | 355 | - | 290 | 300 | 295.9652 | 305 | 310 | 287.1762 | ||||||||||||
| 10 | 180 | 185 | 50 | 160 | 170 | 50 | 190 | 195 | 50 | 210 | 220 | 50 | 275 | 280 | 50.00 | 354 | 355 | - | 290 | 300 | 295.5016 | 305 | 310 | 304.9793 | ||||||||||||
| 11 | 180 | 185 | 50 | 160 | 170 | 50 | 190 | 195 | 50 | 230 | 240 | 50 | 295 | 300 | 50.00 | 354 | 355 | 348.14 | 290 | 300 | 294.6791 | 300 | 310 | 300.7296 | ||||||||||||
| 12 | 170 | 175 | 50 | 160 | 170 | 50 | 190 | 195 | 50 | 230 | 240 | 50 | 295 | 300 | 50.00 | 357 | 360 | 352.63 | 285 | 300 | 295.7399 | 305 | 310 | - | ||||||||||||
| 13 | 170 | 175 | 50 | 185 | 190 | 50 | 190 | 195 | 50 | 260 | 265 | 50 | 295 | 300 | 50.00 | 358 | 362 | 355.44 | 280 | 290 | 294.0200 | 300 | 310 | 300.7296 | ||||||||||||
| 14 | 170 | 175 | 50 | 180 | 185 | 50 | 190 | 195 | 50 | 260 | 265 | 50 | 300 | 350 | 50.00 | 352 | 360 | 355.52 | 275 | 280 | - | 300 | 310 | 297.2674 | ||||||||||||
| 15 | 160 | 165 | 50 | 180 | 185 | 50 | 190 | 195 | 50 | 260 | 265 | 50 | 300 | 350 | 50.00 | 350 | 355 | 354.91 | 275 | 280 | - | 300 | 310 | 307.5288 | ||||||||||||
| 16 | 160 | 165 | 50 | 180 | 185 | 50 | 190 | 195 | 50 | 260 | 265 | 50 | 300 | 350 | 50.00 | 350 | 355 | - | 270 | 275 | 289.2172 | 305 | 310 | 309.0197 | ||||||||||||
| 17 | 150 | 155 | 50 | 180 | 185 | 50 | 190 | 195 | 50 | 260 | 265 | 50 | 320 | 350 | 50.00 | 355 | 355 | - | 210 | 220 | 214.4850 | 305 | 315 | 307.5288 | ||||||||||||
| 18 | 140 | 145 | 50 | 180 | 185 | 50 | 190 | 195 | 50 | 260 | 265 | 50 | 320 | 350 | 50.00 | 348 | 350 | 352.55 | 210 | 220 | 218.1504 | 300 | 315 | - | ||||||||||||
| 19 | 130 | 135 | 50 | 180 | 185 | 50 | 190 | 195 | 50 | 260 | 265 | 50 | 320 | 340 | 50.00 | 348 | 350 | 350.00 | 220 | 240 | 221.8028 | 300 | 310 | - | ||||||||||||
| 20 | 130 | 135 | 50 | 180 | 185 | 50 | 190 | 195 | 50 | 260 | 265 | 50 | 315 | 340 | 50.00 | 347 | 352 | 350.25 | 210 | 215 | 225.0220 | 300 | 310 | 307.0060 | ||||||||||||
| 21 | 130 | 135 | 50 | 180 | 185 | 50 | 190 | 195 | 50 | 260 | 265 | 50 | 320 | 350 | 50.00 | 347 | 352 | 349.84 | 230 | 235 | - | |||||||||||||||
| 22 | 130 | 135 | 50 | 180 | 185 | 50 | 190 | 195 | 50 | 260 | 265 | 50 | 320 | 350 | 50.00 | 340 | 350 | 348.91 | 230 | 235 | - | |||||||||||||||
| 23 | 50 | 180 | 185 | 50 | 190 | 195 | 50 | 260 | 265 | 50 | 320 | 350 | 50.00 | 330 | 340 | - | 220 | 230 | 228.2445 | |||||||||||||||||
| 24 | 50 | 180 | 185 | 50 | 190 | 195 | 50 | 260 | 265 | 50 | 320 | 350 | 50.00 | 330 | 340 | - | 220 | 230 | 229.0950 | |||||||||||||||||
| 25 | 180 | 185 | 50 | 180 | 185 | 50 | 200 | 205 | 50 | 260 | 265 | 50 | 330 | 350 | 50.00 | 300 | 310 | 317.37 | 230 | 240 | 234.2777 | |||||||||||||||
| 26 | 180 | 185 | 50 | 180 | 185 | 50 | 200 | 205 | 50 | 260 | 265 | 50 | 325 | 350 | 50.00 | 290 | 300 | 307.83 | 240 | 245 | 233.3907 | |||||||||||||||
| 27 | 160 | 165 | 50 | 180 | 185 | 50 | 200 | 205 | 50 | 260 | 265 | 50 | 330 | 350 | 50.00 | 290 | 300 | 308.18 | 240 | 245 | 233.6789 | |||||||||||||||
| 28 | 130 | 135 | 50 | 180 | 185 | 50 | 200 | 205 | 50 | 260 | 265 | 50 | 350 | 355 | 337.97 | 290 | 300 | 307.12 | 240 | 245 | - | |||||||||||||||
| 29 | 130 | 135 | 50 | - | - | - | 200 | 205 | 50 | 260 | 265 | 50 | 350 | 355 | 342.06 | 290 | 300 | - | 240 | 245 | 233.6789 | |||||||||||||||
| 30 | 140 | 145 | 50 | - | - | - | 200 | 205 | 50 | 260 | 265 | 50 | 350 | 355 | 349.30 | 290 | 300 | - | 240 | 245 | 239.421 | |||||||||||||||
| 31 | 150 | 155 | 50 | - | - | - | 200 | 205 | 50 | - | - | - | 350 | 354 | 349.91 | - | - | - | 250 | 260 | 244.4338 | |||||||||||||||
| Tx Moyen | 152.41 | 157.41 | 50.00 | 174.11 | 180.00 | 50.00 | 190.00 | 195.00 | 50.00 | 241.67 | 248.33 | 50.00 | 302.10 | 319.00 | 88.04 | 336.93 | 342.10 | 342.39 | 260.48 | 268.55 | 262.37 | 304.00 | 313.00 | 285.99 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Source : Marché libre le Château et Banque Centrale du Congo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source : Ministère de l'Economie, finances et budgets